Savoir-faire, Professionnalisme, Expérience.
Le projet immobilier CIM-CI3, situé à Angré Djorobité, s’étend sur une superficie de 5 hectares 48 ares 49 centiares et se distingue par son envergure ainsi que par la diversité de son offre résidentielle.
Ce programme ambitieux comprend un total de 150 logements, répartis comme suit :
10 villas basses de 3 pièces,
29 villas basses de 4 pièces,
16 duplex de 4 pièces,
39 duplex de 5 pièces,
4 immeubles collectifs regroupant 56 appartements, soit 14 appartements par immeuble.
Pensé pour conjuguer confort moderne, qualité architecturale et cadre de vie agréable, ce projet répond aux besoins variés des familles et investisseurs en quête d’un habitat durable et valorisant.
| PIECES | SURFACE en M2 |
|---|---|
| Circulation | 1,90 |
| SAS | 1,67 |
| WC | 1,60 |
| Cuisine | 7,92 |
| Buanderie | 2.60 |
| Dégagement | 3,15 |
| Chambre | 21,71 |
| Dressing | 6,06 |
| Salle d'Eau | 7.25 |
| TOTAL | 77 |
| PIECES | SURFACE en M2 |
|---|---|
| SAS | 1,58 |
| WC | 1,53 |
| Cuisine | 7,76 |
| Buanderie | 6.80 |
| Salle à Manger | 13,18 |
| Séjour | 31.35 |
| Balcon avant | 7,77 |
| Balcon arriere | 3,64 |
| Circulation | 1.83 |
| Chambre Principale | 18.57 |
| Dressing | 11.50 |
| SDB | 8.10 |
| Chambre 2 | 21.51 |
| Salle d'Eau | 3.12 |
| TOTAL | 138 |
| PIECES | SURFACE en M2 |
|---|---|
| SAS1 | 2,09 |
| SAS2 | 1,68 |
| WC | 1,60 |
| Cuisine | 8,97 |
| Buanderie | 6.94 |
| Salle à Manger | 13,48 |
| Séjour | 32.08 |
| Balcon avant | 7,98 |
| Balcon arriere | 3,72 |
| Circulation | 8.25 |
| Chambre Principale | 18.57 |
| Dressing | 8.38 |
| SDB | 9.56 |
| Chambre 2 | 21.51 |
| Chambre 3 | 21.51 |
| Salle d'Eau | 3.12 |
| TOTAL | 173 |
La Cité Hacienda KESSE FEH
Les Résidences Nicopolis
La Cité Abinan KOUASSI Pascal
La Cité Karmélia
Les Opérations Cim-ci 3 & Cim-ci 4
© 2025 Design By Stratégies Conseils Group et Always+Technology Tous droits réservés.
This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.